我的首页
发布我的需求
我有资源提供
登陆/注册
 
  西联汇款全攻略

西联汇款资费表(汇往非洲除外) 发汇金额(美元) 手续费(美元)

500.00以下 15.00


500.01 -- 1000.00 20.00

1000.01 -- 2000.00 25.00

2000.01 -- 5000.00 30.00

5000.01 -- 7500.00 40.00

西联汇款资费表(汇往非洲) 发汇金额(美元) 手续费(美元)

50.00以下 13.00

50.01 -- 100.00 14.00

100.01 -- 200.00 21.00

200.01 -- 300.00 27.00

300.01 -- 400.00 32.00

400.01 -- 500.00 37.00

500.01 -- 750.00 42.00

750.01 -- 1000.00 47.00

1000.01 -- 1250.00 55.00

1250.01 -- 1500.00 60.00

1500.01 -- 1750.00 70.00

1750.01 -- 2000.00 75.00

2000.01 -- 2500.00 85.00

超过2500美元,每增加500美元或其零数,加收20.00美元

西联汇款附加服务资费表附加服务 手续费(美元)

按址投递  13.00

电话/电报通知 3.00

附言 最低收费2.00,10个字内按2.00收费,超过10个字每个字0.20

Copyright (c) 2002 ~ 2004 China Thesis Base All rights reserved.