英语论文网

留学生硕士论文 英国论文 日语论文 澳洲论文 Turnitin剽窃检测 英语论文发表 留学中国 欧美文学特区 论文寄售中心 论文翻译中心 我要定制

Bussiness ManagementMBAstrategyHuman ResourceMarketingHospitalityE-commerceInternational Tradingproject managementmedia managementLogisticsFinanceAccountingadvertisingLawBusiness LawEducationEconomicsBusiness Reportbusiness planresearch proposal

英语论文题目英语教学英语论文商务英语英语论文格式商务英语翻译广告英语商务英语商务英语教学英语翻译论文英美文学英语语言学文化交流中西方文化差异英语论文范文英语论文开题报告初中英语教学英语论文文献综述英语论文参考文献

ResumeRecommendation LetterMotivation LetterPSapplication letterMBA essayBusiness Letteradmission letter Offer letter

澳大利亚论文英国论文加拿大论文芬兰论文瑞典论文澳洲论文新西兰论文法国论文香港论文挪威论文美国论文泰国论文马来西亚论文台湾论文新加坡论文荷兰论文南非论文西班牙论文爱尔兰论文

小学英语教学初中英语教学英语语法高中英语教学大学英语教学听力口语英语阅读英语词汇学英语素质教育英语教育毕业英语教学法

英语论文开题报告英语毕业论文写作指导英语论文写作笔记handbook英语论文提纲英语论文参考文献英语论文文献综述Research Proposal代写留学论文代写留学作业代写Essay论文英语摘要英语论文任务书英语论文格式专业名词turnitin抄袭检查

temcet听力雅思考试托福考试GMATGRE职称英语理工卫生职称英语综合职称英语职称英语

经贸英语论文题目旅游英语论文题目大学英语论文题目中学英语论文题目小学英语论文题目英语文学论文题目英语教学论文题目英语语言学论文题目委婉语论文题目商务英语论文题目最新英语论文题目英语翻译论文题目英语跨文化论文题目

日本文学日本语言学商务日语日本历史日本经济怎样写日语论文日语论文写作格式日语教学日本社会文化日语开题报告日语论文选题

职称英语理工完形填空历年试题模拟试题补全短文概括大意词汇指导阅读理解例题习题卫生职称英语词汇指导完形填空概括大意历年试题阅读理解补全短文模拟试题例题习题综合职称英语完形填空历年试题模拟试题例题习题词汇指导阅读理解补全短文概括大意

商务英语翻译论文广告英语商务英语商务英语教学

无忧论文网

联系方式

Empirical Test for CAPM [8]

论文作者:www.51lunwen.org论文属性:作业 Assignment登出时间:2014-06-11编辑:lzm点击率:11371

论文字数:4566论文编号:org201406111131063033语种:英语 English地区:中国价格:免费论文

关键词:Empirical Testmarket value growth rateempirical test resultscontrolling variablesgrowth rate of the company

摘要:Empirical test doesn’t offer satisfying result as for the explaining power of CAPM in the real world, especially in model 1 without controlling variables for the features of different companies, there are many reasons for this fact, and the most important ones are followings.

> @EXPD 0.797 23.44 U:HCP 1.836 16.69 @KLAC 1.566 14.84
@ESRX 0.923 62.35 U:HCN 1.299 6.26 U:KSS 1.018 18.52
company β E(rp) company β E(rp) company β E(rp)
U:KR 0.499 24.01 U:MIL 0.766 13.09 U:BTU 1.629 10.88
U:LLL 1.017 13.39 @MOLX 1.439 10.02 U:JCP 1.459 23.15
U:LH 0.618 25.76 U:TAP 0.702 7.4 @PBCT 0.424 5.21
U:LM 2.188 10.44 U:MON 0.761 14.16 U:POM 0.887 8.76
U:LEG 1.087 -0.5 U:MWW 1.55 13.15 U:PBG 1.23 22.64
U:LEN 1.53 -40.76 U:MCO 1.376 U:PEP 0.58 34.72
U:LUK 1.876 10.23 U:MS 1.734 9.75 U:PKI 0.86 8.35
U:LXK 1.142 26 U:MOT 1.619 U:PFE 0.871 11.95
@LIFE 0.833 8.43 U:MUR 1.063 16.81 U:PCG 0.364 11.98
U:LTD 1.754 27.75 @MYL 0.789 -73.45 U:PM 41.28
U:LNC 1.796 11.35 U:NBR 1.425 23.12 U:PNW 0.784 8.8
@LLTC 1.187 58.96 @NDAQ 1.431 28.28 U:PXD 1.559 12.37
U:LMT 1.116 36.35 U:NOV 1.366 22.89 U:PBI 1.012 
U:L 1.38 11.65 U:NSM 1.165 20.43 U:PCL 1.093 14.14
U:LO 0.454 77.82 @NTAP 1.207 15.22 U:PNC 1.258 11.45
U:LOW 1.003 17.65 U:NYT 1.361 12.12 U:RL 1.384 18.29
U:LSI 1.827 -113.53 U:NWL 1.225 22.58 U:PPG 1.056 22.59
U:MTB 0.972 10.25 U:NEM 0.781 -22.34 U:PPL 0.604 24.48
U:M 2.039 8.06 @NWSA 1.536 10.91 U:PX 0.947 24.28
U:MTW 2.402 31.7 U:GAS 0.617 14.88 U:PCP 1.227 25.44
U:MRO 1.33 23.39 U:NKE 0.788 22.41 U:PFG 2.347 12.16
U:MAR 1.438 U:NI 0.642 6.37 U:PG 0.617 15.73
U:MMC 0.933 36.29 U:NE 1.214 32 U:PGN 0.508 6.03
U:MI 1.081 17.46 U:NBL 0.922 21.16 U:PGR 0.754 22.13
U:MAS 1.888 9.09 U:JWN 1.583 43.55 U:PLD 1.655 15.97
U:MEE 1.817 12.71 U:NSC 1.139 15.09 U:PRU 2.275 16.62
company β E(rp) company β E(rp) company β E(rp)
U:MA 1.133 40.28 @NTRS 1.187 17.2 U:PEG 0.631 19.01
U:MAT 1.139 25.32 U:NOC 1.055 10.3 U:PSA 1.342 3.77
U:MBI 1.795 -35.39 @NOVL 0.888 -3.93 U:PHM 1.18 -41.4
U:MFE 0.958 10.02 @NVLS 1.263 12.71 @QLGC 1.385 12.16
U:MKC 0.638 22.8 U:NUE 1.464 29.62 @QCOM 1.014 22.59
U:MCD 0.694 15.58 @NVDA 1.544 34.49 U:DGX 0.606 10.72
U:MHP 1.105 47.29 U:NYX 1.675 11.63 U:STR 1.052 21.22
U:MCK 0.965 14.91 U:OXY 1.11 25.67 U:Q 0.996 
U:MWV 1.553 7.87 U:ODP 1.601 13.93 U:RRD 1.751 -1.22
U:MHS 0.629 12.69 U:OMC 0.861 24.51 U:RSH 1.616 33.27
U:MDT 1.019 27.53 @ORCL 0.922 26.77 U:RRC 0.643 15.45
U:WFR 1.77 51.61 U:OI 1.832 160.95 U:RTN 0.777 21.81
U:MRK 0.917 18.33 @PCAR 1.274 25.92 U:RF 0.509 6.17
U:MDP 1.313 21.2 U:PTV 1.009 23.57 U:RSG 0.958 21.29
U:MET 1.971 12.9 U:PLL 1.034 11.39 U:RAI 0.628 18.03
@MCHP 1.191 19.14 U:PH 1.311 18.54 U:RHI 0.882 29.23
U:MU 0.833 -4.03 @PDCO 0.931 15.07 U:ROK 1.404 81.28
company β E(rp) company β E(rp) company β E(rp)
U:RDC 1.496 22.92 U:SVU 1.441 11.41 U:VAR 0.907 29.59
U:R 1.416 14.07 @SYMC 1.05 3.2 U:VTR 2.001 21.88
U:SWY 0.845 14.37 U:SYY 0.925 31.63 @VRSN 1.007 
U:CRM 1.452 5 @TROW 1.687 25.77 U:VZ 0.618 11.14
@SNDK 1.243 4.49 U:TGT 1.108 18.42 U:VIAB 1.342 25.75
U:SLE 1.066 19.91 U:TE 0.927 22.06 U:VNO 1.955 9.69
U:SCG 0.629 11.02 @TLAB 0.52 2.22 U:VMC 1.228 15.65
U:SGP 0.708 -22.17 U:THC 1.008 -55.97 U:WMT 0.346 20.18
U:SLB 1.225 40.93 U:TDC 32.57 U:WAG 0.712 19.13
U:SNI -11.5 U:TER 1.648 6 U:DIS 1.094 14.98
U:SEE 1.155 19.21 U:TSO 1.576 20.38 U:WPO 0.873 8.69
@SHLD 1.541 7.07 U:TXN 1.2论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。
英国英国 澳大利亚澳大利亚 美国美国 加拿大加拿大 新西兰新西兰 新加坡新加坡 香港香港 日本日本 韩国韩国 法国法国 德国德国 爱尔兰爱尔兰 瑞士瑞士 荷兰荷兰 俄罗斯俄罗斯 西班牙西班牙 马来西亚马来西亚 南非南非