英语论文网

留学生硕士论文 英国论文 日语论文 澳洲论文 Turnitin剽窃检测 英语论文发表 留学中国 欧美文学特区 论文寄售中心 论文翻译中心 我要定制

Bussiness ManagementMBAstrategyHuman ResourceMarketingHospitalityE-commerceInternational Tradingproject managementmedia managementLogisticsFinanceAccountingadvertisingLawBusiness LawEducationEconomicsBusiness Reportbusiness planresearch proposal

英语论文题目英语教学英语论文商务英语英语论文格式商务英语翻译广告英语商务英语商务英语教学英语翻译论文英美文学英语语言学文化交流中西方文化差异英语论文范文英语论文开题报告初中英语教学英语论文文献综述英语论文参考文献

ResumeRecommendation LetterMotivation LetterPSapplication letterMBA essayBusiness Letteradmission letter Offer letter

澳大利亚论文英国论文加拿大论文芬兰论文瑞典论文澳洲论文新西兰论文法国论文香港论文挪威论文美国论文泰国论文马来西亚论文台湾论文新加坡论文荷兰论文南非论文西班牙论文爱尔兰论文

小学英语教学初中英语教学英语语法高中英语教学大学英语教学听力口语英语阅读英语词汇学英语素质教育英语教育毕业英语教学法

英语论文开题报告英语毕业论文写作指导英语论文写作笔记handbook英语论文提纲英语论文参考文献英语论文文献综述Research Proposal代写留学论文代写留学作业代写Essay论文英语摘要英语论文任务书英语论文格式专业名词turnitin抄袭检查

temcet听力雅思考试托福考试GMATGRE职称英语理工卫生职称英语综合职称英语职称英语

经贸英语论文题目旅游英语论文题目大学英语论文题目中学英语论文题目小学英语论文题目英语文学论文题目英语教学论文题目英语语言学论文题目委婉语论文题目商务英语论文题目最新英语论文题目英语翻译论文题目英语跨文化论文题目

日本文学日本语言学商务日语日本历史日本经济怎样写日语论文日语论文写作格式日语教学日本社会文化日语开题报告日语论文选题

职称英语理工完形填空历年试题模拟试题补全短文概括大意词汇指导阅读理解例题习题卫生职称英语词汇指导完形填空概括大意历年试题阅读理解补全短文模拟试题例题习题综合职称英语完形填空历年试题模拟试题例题习题词汇指导阅读理解补全短文概括大意

商务英语翻译论文广告英语商务英语商务英语教学

无忧论文网

联系方式

留学生工程管理报告定制:DEVELOPMENT OF LEFT-TURN LANE GUIDELINES FOR SIGNALIZED AND UNSIGNALIZED INTERSECTIONS [34]

论文作者:留学生论文论文属性:硕士毕业论文 thesis登出时间:2011-01-28编辑:anterran点击率:43562

论文字数:5413论文编号:org201101280851289073语种:英语 English地区:美国价格:免费论文

附件:20110128085127518.pdf

关键词:LEFT-TURN LANE GUIDELINESSIGNALIZED AND UNSIGNALIZED INTERSECTIONSCivil Engineering

bsp; 0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8
100 445 775 1070 1365 1615 1655 1650 450 795 1090 1385 1625 1650 1655 425 810 1105 1395 1625 1645 1645
150 365 730 1045 1335 1585 1655 1650 360 730 1065 1355 1595 1655 1650 320 720 1080 1360 1595 1645 1650
200 265 650 990 1305 1555 1650 1650 250 650 1010 1325 1560 1650 1655 185 630 995 1335 1555 1650 1650
250 115 555 900 1240 1515 1630 1660 90 550 905 1250 1525 1635 1650 50 520 895 1245 1530 1640 1650
300 50 445 805 1140 1465 1610 1650 50 450 805 1150 1485 1605 1650 50 410 790 1140 1490 1605 1650
350 50 340 705 1030 1350 1565 1650 50 335 700 1035 1370 1575 1645 50 290 685 1035 1370 1575 1640
400 50 210 590 925 1240 1525 1625 50 220 605 940 1250 1540 1640 50 155 575 920 1255 1540 1635
450 50 50 500 820 1125 1435 1600 50 55 500 820 1140 1440 1600 50 50 445 815 1130 1450 1615
500 50 50 375 710 1015 1310 1555 50 50 375 705 1020 1325 1570 50 50 340 690 1035 1325 1565
550 50 50 260 615 885 1200 1460 50 50 245 640 905 1205 1485 50 50 245 590 910 1240 1495
600 50 50 145 510 795 1070 1330 50 50 150 490 785 1085 1350 50 50 110 485 780 1080 1375
650 50 50 50 405 680 955 1215 50 50 50 390 685 980 1215 50 50 50 360 675 975 1230
700 50 50 50 285 585 860 1085 50 50 50 280 580 860 1100 50 50 50 245 550 875 1125
750 50 50 50 170 485 750 965 50 50 50 155 480 765 1000 50 50 50 145 480 745 995
800 50 50 50 70 345 615 870 50 50 50 50 360 620 875 50 50 50 50 345 645 890
850 50 50 50 50 235 525 760 50 50 50 50 270 530 770 50 50 50 50 235 535 775
900 50 50 50 50 155 410 640 50 50 50 50 165 425 635 50 50 50 50 170 440 670
950 50 50 50 50 50 330 530 50 50 50 50 100 310 560 50 50 50 50 95 355 595
1000 50 50 50 50 50 240 425 50 50 50 50 50 220 450 50 50 50 50 50 235 445
1050 50 50 50 50 50 110 330 50 50 50 50 50 125 340 50 50 50 50 50 110 335
1100 50 50 50 50 50 50 230 50 50 50 50 50 50 245 50 50 50 50 50 50 245
1150 50 50 50 50 50 50 160 50 50 50 50 50 50 185 50 50 50 50 50 50 165
1200 50 50 50 50 50 50 35 50 50 50 50 50 50 80 50 50 50 50 50 50 95
Note: Criteria based on using 85% or less of left-turn capacity and providing average left-turn delay of 55 seconds or less per vehicle.
68
Advancing volume (vph) for 20% left turn
 
20  Cycle length = 60 seconds  Cycle length = 80 seconds  Cycle length = 100 seconds
  Green Ratios  Green Ratios  Green Ratios
Opposing
volume
(vph)
0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8
100 380 720 1035 1330 1575 1655 1655 385 735 1060 1350 1585 1655 1655 360 725 1070 1360 1590 1645 1655
150 285 625 955 1285 1525 1635 1660 290 630 965 1300 1535 1645 1655 250 615 965 1310 1535 1640 1655
200 180 530 845 1155 1475 1600 1650 175 530 845 1175 1485 1610 1650 130 505 850 1180 1490 1610 1650
250 75 420 735 1035 1340 1545 1645 55 415 735 1050 1355 1560 1640 50 395 725 1050 1360 1560 1645
300 50 330 625 915 1205 1495 1605 50 320 635 930 1220 1505 1615 50 285 615 910 1225 1510 1615
350 50 230 530 800 1080 1355 1545 50 220 525 815 1090 1375 1565 50 185 505 810 1095 1380 1570
400 50 130 435 700 955 1215 1485 50 120 435 705 970 1235 1500 50 90 405 695 975 1245 1510
450 50 50 325 6论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。
英国英国 澳大利亚澳大利亚 美国美国 加拿大加拿大 新西兰新西兰 新加坡新加坡 香港香港 日本日本 韩国韩国 法国法国 德国德国 爱尔兰爱尔兰 瑞士瑞士 荷兰荷兰 俄罗斯俄罗斯 西班牙西班牙 马来西亚马来西亚 南非南非