英语论文网

留学生硕士论文 英国论文 日语论文 澳洲论文 Turnitin剽窃检测 英语论文发表 留学中国 欧美文学特区 论文寄售中心 论文翻译中心 我要定制

Bussiness ManagementMBAstrategyHuman ResourceMarketingHospitalityE-commerceInternational Tradingproject managementmedia managementLogisticsFinanceAccountingadvertisingLawBusiness LawEducationEconomicsBusiness Reportbusiness planresearch proposal

英语论文题目英语教学英语论文商务英语英语论文格式商务英语翻译广告英语商务英语商务英语教学英语翻译论文英美文学英语语言学文化交流中西方文化差异英语论文范文英语论文开题报告初中英语教学英语论文文献综述英语论文参考文献

ResumeRecommendation LetterMotivation LetterPSapplication letterMBA essayBusiness Letteradmission letter Offer letter

澳大利亚论文英国论文加拿大论文芬兰论文瑞典论文澳洲论文新西兰论文法国论文香港论文挪威论文美国论文泰国论文马来西亚论文台湾论文新加坡论文荷兰论文南非论文西班牙论文爱尔兰论文

小学英语教学初中英语教学英语语法高中英语教学大学英语教学听力口语英语阅读英语词汇学英语素质教育英语教育毕业英语教学法

英语论文开题报告英语毕业论文写作指导英语论文写作笔记handbook英语论文提纲英语论文参考文献英语论文文献综述Research Proposal代写留学论文代写留学作业代写Essay论文英语摘要英语论文任务书英语论文格式专业名词turnitin抄袭检查

temcet听力雅思考试托福考试GMATGRE职称英语理工卫生职称英语综合职称英语职称英语

经贸英语论文题目旅游英语论文题目大学英语论文题目中学英语论文题目小学英语论文题目英语文学论文题目英语教学论文题目英语语言学论文题目委婉语论文题目商务英语论文题目最新英语论文题目英语翻译论文题目英语跨文化论文题目

日本文学日本语言学商务日语日本历史日本经济怎样写日语论文日语论文写作格式日语教学日本社会文化日语开题报告日语论文选题

职称英语理工完形填空历年试题模拟试题补全短文概括大意词汇指导阅读理解例题习题卫生职称英语词汇指导完形填空概括大意历年试题阅读理解补全短文模拟试题例题习题综合职称英语完形填空历年试题模拟试题例题习题词汇指导阅读理解补全短文概括大意

商务英语翻译论文广告英语商务英语商务英语教学

无忧论文网

联系方式

留学生工程管理报告定制:DEVELOPMENT OF LEFT-TURN LANE GUIDELINES FOR SIGNALIZED AND UNSIGNALIZED INTERSECTIONS [35]

论文作者:留学生论文论文属性:硕士毕业论文 thesis登出时间:2011-01-28编辑:anterran点击率:43565

论文字数:5413论文编号:org201101280851289073语种:英语 English地区:美国价格:免费论文

附件:20110128085127518.pdf

关键词:LEFT-TURN LANE GUIDELINESSIGNALIZED AND UNSIGNALIZED INTERSECTIONSCivil Engineering

05 845 1090 1350 50 50 345 605 850 1115 1355 50 50 325 605 855 1125 1380
500 50 50 250 515 745 975 1220 50 50 250 520 745 980 1250 50 50 235 505 755 990 1225
550 50 50 170 410 640 860 1080 50 50 165 420 645 880 1100 50 50 150 390 645 890 1125
600 50 50 70 335 565 750 980 50 50 95 330 570 775 980 50 50 50 330 540 770 990
650 50 50 50 245 455 650 875 50 50 50 250 455 675 870 50 50 50 225 460 660 890
700 50 50 50 170 370 570 760 50 50 50 180 400 580 775 50 50 50 140 375 585 770
750 50 50 50 95 290 475 650 50 50 50 95 290 485 680 50 50 50 80 295 485 670
800 50 50 50 50 205 390 585 50 50 50 50 225 420 590 50 50 50 50 215 400 580
850 50 50 50 50 140 315 490 50 50 50 50 155 330 495 50 50 50 50 165 350 510
900 50 50 50 50 80 240 410 50 50 50 50 90 250 410 50 50 50 50 65 250 420
950 50 50 50 50 50 190 335 50 50 50 50 50 180 325 50 50 50 50 50 175 325
1000 50 50 50 50 50 105 255 50 50 50 50 50 150 270 50 50 50 50 50 135 290
1050 50 50 50 50 50 65 200 50 50 50 50 50 65 200 50 50 50 50 50 70 210
1100 50 50 50 50 50 50 140 50 50 50 50 50 50 145 50 50 50 50 50 50 145
1150 50 50 50 50 50 50 65 50 50 50 50 50 50 95 50 50 50 50 50 50 90
1200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Note: Criteria based on using 85% or less of left-turn capacity and providing average left-turn delay of 55 seconds or less per vehicle.
69
Advancing volume (vph) for 30% left turn
 
30  Cycle length = 60 seconds  Cycle length = 80 seconds  Cycle length = 100 seconds
  Green Ratios  Green Ratios  Green Ratios
Opposing
volume
(vph)
0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8
100 335 675 1010 1305 1555 1645 1655 340 685 1025 1325 1560 1645 1655 310 675 1025 1335 1560 1645 1650
150 240 560 880 1195 1495 1610 1655 240 575 885 1210 1495 1620 1655 205 550 885 1215 1505 1625 1650
200 140 455 750 1050 1360 1550 1640 135 455 765 1060 1375 1565 1645 95 435 750 1070 1380 1565 1650
250 50 350 640 915 1205 1485 1595 50 355 645 930 1220 1500 1610 50 330 635 930 1220 1510 1610
300 50 255 535 805 1060 1325 1540 50 265 535 805 1080 1345 1545 50 230 520 800 1085 1355 1560
350 50 180 445 685 935 1175 1430 50 175 440 695 940 1200 1450 50 150 420 700 950 1215 1475
400 50 90 350 580 840 1050 1290 50 110 365 585 825 1085 1305 50 50 325 580 820 1085 1320
450 50 50 265 480 705 920 1160 50 50 265 510 720 945 1175 50 50 235 480 715 950 1170
500 50 50 210 425 615 810 1015 50 50 185 410 625 820 1040 50 50 175 410 615 840 1050
550 50 50 120 330 515 700 900 50 50 120 335 530 715 910 50 50 105 325 525 725 930
600 50 50 60 245 430 625 795 50 50 55 250 440 630 805 50 50 50 235 440 625 800
650 50 50 50 180 360 525 695 50 50 50 180 365 535 715 50 50 50 170 355 540 710
700 50 50 50 120 285 440 600 50 50 50 115 285 465 610 50 50 50 125 295 445 630
750 50 50 50 60 230 380 510 50 50 50 55 230 380 535 50 50 50 50 235 400 530
800 50 50 50 50 160 290 445 50 50 50 50 155 315 455 50 50 50 50 165 310 455
850 50 50 50 50 110 245 365 50 50 50 50 110 260 395 50 50 50 50 105 240 375
900 50 50 50 50 55 195 305 50 50 50 50 50 195 330 50 50 50 50 65 180 310
950 50 50 50 50 50 130 250 50 50 50 50 50 145 255 50 50 50 50 50 140 250
1000 50 50 50 50 50 70 195 50 50 50 50 50 80 185 5论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。
英国英国 澳大利亚澳大利亚 美国美国 加拿大加拿大 新西兰新西兰 新加坡新加坡 香港香港 日本日本 韩国韩国 法国法国 德国德国 爱尔兰爱尔兰 瑞士瑞士 荷兰荷兰 俄罗斯俄罗斯 西班牙西班牙 马来西亚马来西亚 南非南非